Fuld Spec-tabel
| Parameter | Detaljer |
|---|---|
| Panel Mærke / Model | Innolux / AT070TN94 |
| Panelstørrelse | 7,0 tommer |
| Paneltype | en-Si TFT-LCD, LCM |
| Opløsning | 800(RGB)×480 (WVGA), 134PPI |
| Pixel-format | RGB lodret stribe |
| Aktivt område | 154,08(B)×85,92(H) mm |
| Omrids Dim. | 164,9(B)×100(H)×6(D) mm |
| Bezel åbning | 156,7(B)×89,1(H) mm |
| Overflade | Haze (anti-blænding) |
| Lysstyrke | 400 cd/m² (Typ.) |
| Kontrastforhold | 500:1 (Typ.) (TM) |
| Bedste udsigt | 6 kl |
| Svartid | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Betragtningsvinkel | 70/70/50/70 (Typ.)(CR større end eller lig med 10) Venstre / Højre / Op / Ned |
| Visningstilstand | TN, Normalt Hvid, Transmissiv |
| Support farve | 262K/16,7M, 50% NTSC |
| Lyskilde | WLED [3S9P], 20K timer, ingen driver |
| Vægt | 154 g (Typ.) |
| Designet til | 7-tommer skærm til biler |
| Billedhastighed | 60 Hz |
| Interface | 50 ben Parallel RGB (1 kanal, 6/8-bit), FPC |
| Strømforsyning | 3,3/10,4/16,0/-7,0V (Typ.)(DVDD/AVDD/VGH/VGL) |
| Driftstemp. | -30 ~ 85 grader |
| Opbevaringstemp. | -30 ~ 85 grader |
Nøglefunktioner
400 nits lysstyrke
kan læses i direkte sollys (ingen skelen til nav).
500:1 kontrast
skarpe ikoner, tydeligt-syn bagfra.
25 ms respons
ingen spøgelser i backup kamera video.
6-tiden optimal udsigt
perfekt til instrumentbræt-monteret vinkel.
70 graders venstre/højre visning
passager kan kigge uden udvaskning.
20K-timers WLED
pålidelig baggrundsbelysning.
Uklar overflade
skærer fingeraftryk og blænding.
FPC flex kabel
bøjer 100K+ gange uden at fejle.
Ægte bilapplikationer
1
hastighed, brændstof, advarsler-sprøde og overskuelige.
2
live feed med retningslinjer, automatisk-tilbageførsel.
3
navigation, medier, klima-tilføj berøring for fuld kontrol.
4
GPS-sporing, chaufførlogfiler, robust nok til lastbiler.
vi er her for dig
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
2.værelse 1,16/F, EMPRESS PLAZA 17-19 CHATHAM ROAD SOUTH TSIM SHA TSUI ,HK,KINA
Populære tags: 7 tommer bildisplay, Kina 7 tommer bildisplay leverandører, fabrik

